Y32系列液压机适用于金属材 料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、 磨料制品的压制成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型本系列液压机有继电器控制和PLC控制两种电气控制系统,有调整、手动及半自动三种操作方式,可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时在压制后有保压延时及自动回程动作。工作台中间装有顶出装置,除顶出制品外,也可作为液压垫用于反拉伸制件的成型工艺。其工作压力和行程可根据工艺需要,在规定范围内调整。
参数名称 | 单位 | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | ||
型号 | T | -40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | ||
液体大工作压力 | MPa | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
滑块行程 | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
顶出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||
滑块距工作台大距离 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-20 | 5-12 | 4-15 | 5-15 | 5-15 | ||
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 52 | 55 | 80 | 55 | 70 | ||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | |
前后 | mm | 400 | 500 | 600 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | ||
电机总功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 37 | 44 |
注:
1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。
联系电话:0632—5150822
13306379193 (24小时热线电话)
免费热线:400—0632—195
公司网址:www.zzlbmc.com
公司地址:山东滕州市东城工业园